Sabtu, 28 Juli 2012

Kecepatan Transfer Data

Kecepatan Transfer Data
1 Byte = 8 Bits
Kbits/sec Kbytes/sec Kbytes/min Mbytes/hour Gbytes/month
64 8 480 28.13 19.78
128 16 960 56.25 39.55
256 32 1,920 112.50 79.10
512 64 3,840 225.00 158.20
1024 128 7,680 450.00 316.41
2048 256 15,360 900.00 632.81
3072 384 23,040 1,350 949.22
4096 512 30,720 1,800.00 1,265.63
5120 640 38,400 2,250.00 1,582.03
10,240 1,280 76,800 4,500.00 3,164.06
25,600 3,200 192,000 11,250.00 7,910.16
51,200 6,400 384,000 22,500.00 15,820.31
102,400 12,800 768,000 45,000.00 31,640.63


Itu semua kecepatan tranfer data pada koneksi internet .
Semoga bermanfaat .

0 komentar:

Posting Komentar